序号 | 检查日期 | 检查事项 | 检查对象 | 执法人员 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 2021.7.8 2021.8.24 |
巴州区光辉镇白羊坝村3组沙湾滑坡治理工程 | 山西省第八地质工程勘察院 四川宇诚建筑工程咨询有限公司 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
2 | 2021.7.8 2021.7.26 2021.8.10 2021.8.23 |
恩阳区柳林镇齐都村(原七星寨村)5组杨泽栋屋前滑坡治理工程 | 江西省天久地矿建设工程院 四川典盛岩土工程有限公司 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
3 | 2021.7.8 2021.7.26 2021.8.10 2021.8.23 |
恩阳区上八庙镇季台村7组大岩壳边崩塌等15处排危除险项目 | 新月建设有限公司 湖北省水文地质工程地质勘察院 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
4 | 2021.7.12 2021.8.19 |
时新街道办事处白塔社区2组唐家湾崩塌地质灾害治理工程 | 核工业天水工程勘察院 湖北省水文地质工程地质勘察院 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
5 | 2021.7.12 2021.8.19 |
经开区时新街道办事处白塔社区4组妇幼保健院后坡滑坡地质灾害治理工程 | 江苏绿之源生态建设有限公司 湖北省水文地质工程地质勘察院 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
6 | 2021.7.12 2021.8.19 |
经开区时新街道玉皇庙隧道口崩塌地质灾害排危除险项目 | 核工业天水工程勘察院 武汉宏基建设工程监理有限公司 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
7 | 2021.7.16 2021.8.20 |
南江县桥亭村7社桥亭新房子滑坡治理工程 | 西安市鸿儒岩土科技开发有限公司 武汉宏基建设工程监理有限公司 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
8 | 2021.7.11 2021.8.20 2021.8.25 |
南江县兴马镇唐家坪村盛家院子滑坡治理工程 | 四川省华地建设工程有限责任公司 四川宇诚建筑工程咨询有限公司 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
9 | 2021.7.8 2021.7.26 2021.8.10 2021.8.23 |
南江县朝阳社区王正塝滑坡治理工程 | 江西省勘察设计研究院 四川典盛岩土工程有限公司 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
10 | 2021.8.3 2021.8.9 2021.8.15 |
南江县八庙镇农贸市场旁滑坡治理工程 | 四川吉奥冶金地质工程公司 四川贤达建设工程有限公司 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 | ||
11 | 2021.7.8 2021.7.26 2021.8.10 2021.8.23 |
南江县团结乡坟亭子等3处排危除险项目 | 中冶成都勘察研究总院有限公司 湖北省水文地质工程地质勘察院 |
县区局执法大队工作人员 | 是否存在安全生产不良行为 是否存在项目管理不良行为 |
无不良行为 |