2021巴中市增减挂钩节余指标流转情况表

发布日期:2021-08-12 15:06 浏览量:
                                                                                          单位:亩/万元
序号 转入方 区县 项目名称 项目验收证号 协议流转
面积
流转
价格
流转金额
1 峨眉山市 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与杨柏乡潘家河村、朽石坎村和广纳镇龙家扁村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕285号 150 30  
2021年第一批 小计 150   0
2 双流区 平昌县 四川省巴中市平昌县福申乡万安村、玉峰村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)226号 122.202 30  
3 双流区 平昌县 四川省巴中市平昌县南风乡东岳村、人山村、阳家村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)229号 118.755 30  
4 双流区 平昌县 四川省巴中市平昌县福申乡白乐村、长胜村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)267号 98.742 30  
5 双流区 平昌县 四川省巴中市平昌县大寨乡宝堡村、大屋村、柏杨村、红武村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)273号 233.2995 30  
6 双流区 平昌县 四川省巴中市平昌县平昌县大寨乡柳树村、飞翔村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)274号 121.689 30  
7 双流区 平昌县 四川省巴中市平昌县南风乡天山村、望崇村、五凤村、永福村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)277号 190.35 30  
2021年第二批 小计 885.0375   26551.125
8 新都区 南江县 四川省巴中市南江县兴马乡庙坪村、北极乡中坊坪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2020] 261号 29.4705 30  
9 新都区 南江县 四川省巴中市南江县傅家乡杨雀村、袁家村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2020] 262号 115.833 30  
10 新都区 南江县 四川省巴中市南江县红四乡永福村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2020] 264号 107.0325 30  
2021年第三批   252.336   7570.08
11 岷东新区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与恩阳区双胜乡天良村、檬垭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕219号 90.6885 30  
12 岷东新区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道与下八庙镇东峰村、石桥村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕220号 104.1645 30  
13 岷东新区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道与下八庙镇铁城村、泡木梁村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕221号 162.957 30  
14 岷东新区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与尹家乡大木山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕257号 92.487 30  
15 岷东新区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与茶坝镇药铺店村、朱家营村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕258号 87.5895 30  
16 岷东新区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区渔溪镇与渔溪镇桂花村、金山村、铜城村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕259号 97.4895 30  
17 岷东新区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道与玉山镇柏杨村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕260号 74.655 30  
2021年第四批   710.031   21300.93
18 峨眉山市 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与杨柏乡潘家河村、朽石坎村和广纳镇龙家扁村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕285号 4.3 30  
2021年第五批 小计 4.3   129
19 四川天府新区眉山管委会 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与万安乡万安村、唐家梁村、付家寨村城乡建设用地增减挂钩项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕256号 75.6045 30  
20 四川天府新区眉山管委会 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与关公乡莲花村、双桥村、宝珠观村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕65号 94.9005 30  
21 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县至诚镇与至诚镇莲花村、钟山村、鸳鸯村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕278号 83.9325 30  
22 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与铁佛镇吴松坪村、中岭村、跑马村、凤凰村、渴龙村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕279号 233.2995 30  
23 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县九层乡冯家坝村、苟家寨村、阎家垭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕280号 28.785 30  
24 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与文峰乡金山村、文峰村、罗亭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕281号 125.5605 30  
25 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县春在乡与春在乡文笔村、向家营村、擂鼓寨村、竹子坎村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕284号 147.285 30  
26 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与杨柏乡潘家河村、朽石坎村和广纳镇龙家扁村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕285号 10.5455 30  
27 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县铁佛镇与铁佛镇伍家源村、熨斗山村、白土垭村和三溪镇纳溪坝村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕286号 217.308 30  
28 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与泥溪镇马家河村、罐子坪村、大柏树村、西街岭村、景家湾村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕287号 151.374 30  
29 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与董溪乡程家营村、东浴沟村、土墙坝村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕289号 39.8535 30  
30 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与东山乡构花坪村、大包塬村、东山村、毓桂山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕290号 245.136 30  
31 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县洪口镇刘家坪村、铺丝坪村、侯家院村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕291号 94.962 30  
32 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县洪口镇永安坝村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕292号 70.5645 30  
33 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与三合乡插垭子村、胜利村、清水池村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕17号 149.2815 30  
34 四川天府新区眉山管委会 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与春在乡陈家沟村、苟家扁村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕18号 114.6225 30  
35 四川天府新区眉山管委会 巴州区 四川省巴中市巴州区西城街道办事处与巴州区大罗镇董家梁村、二郎村、双渔村、中锋寺村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕255号 60.858 30  
36 四川天府新区眉山管委会 巴州区 四川省巴中市巴州区西城街道与曾口镇扬帆村、书台村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2020〕359号 71.1405 30  
37 四川天府新区眉山管委会 南江县 四川省巴中市南江县长赤镇书房村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查[2020]360号 28.0875 30  
38 四川天府新区眉山管委会 南江县 四川省巴中市南江县长赤镇笔架村、青柏村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查[2020]361号 46.017 30  
39 四川天府新区眉山管委会 南江县 四川省巴中市南江县正直镇海坪村、石城村、红花村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查[2021] 15号 40.209 30  
40 四川天府新区眉山管委会 南江县 四川省巴中市南江县正直镇花桥村、柳树村、望龙村、印合村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查[2021] 14号 35.3835 30  
41 四川天府新区眉山管委会 南江县 四川省巴中市南江县和平镇油榨坪村、宋朝寨村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查[2020] 266号 32.748 30  
42 四川天府新区眉山管委会 南江县 四川省巴中市南江县石滩乡母家坪村、宋家坪村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查[2020] 265号 63.648 30  
43 四川天府新区眉山管委会 南江县 四川省巴中市南江县沙坝乡沙坝村、三河村、汇滩乡高岩村、贵明乡土潭河村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查[2021] 13号 46.3665 30  
2021年第六批     2307.473   69224.19
44 成都东部新区管理委员会 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与尹家乡大垭口村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2020] 222号 93.8985 30  
45 成都东部新区管理委员会 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与三溪乡永乐村、桅杆坪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2020] 282号 96.0195 30  
2021年第七批     189.918   5697.54
扫一扫在手机打开当前页