全市存量住宅用地项目清单2023年第4季度

文章来源:巴中市自然资源和规划局发布日期:2024-01-09 14:52 浏览量:
单位:公顷
序号 行政区 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积(公顷) 供地时间 约定动工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积(公顷)
84 \ \ \ \ \ 438.5006 \ \ \ \ 296.2458
1 市本级 北宸阳光 四川宇亿置业有限公司 巴州区江北街道办事处 北龛寺小区 普通商品房 8.800702 2012.2.29 2013.3.30 2016.3.29 已竣工 0.8345
2 市本级 华兴·优筑·天誉 巴中市华兴房地产开发有限公司 巴州区回风街道办事处 回风北路西侧、大溪沟北侧、规划24米道路南侧、回风小区内 普通商品房 14.912084 2019.5.5 2020/05/03 2023/05/02 已竣工 8.4132
2 \ \ \ \ \ 23.712786 \ \ \ \ 9.2477
1 巴州区 龙腾苑翰墨轩 巴中秦川置业公司 回风街道办事处 龙舌坝社区 其他普通商品住房用地 5.615873 2014/12/29 2015/7/29 2018/07/29 已动工未竣工 0
2 巴州区 泽尧懿府 四川泽尧置业有限公司 西城街道办事处 佛阳社区 其他普通商品住房用地 3.585638 2019/01/05 2020/07/03 2023/07/02 已动工未竣工 2.5449
3 巴州区 航程富华小区 巴中惠泽房地产开发有限公司、四川奇发房地产开发有限公司 西城街道办事处 雷破石片区 其他普通商品住房用地 1.1894 2020/03/10 2020/08/10 2022/08/10 已动工未竣工 1.1652
4 巴州区 嘉湾丽都 四川万龙达房地产开发有限公司 东城街道办事处 南坝小区 城镇住宅用地 0.32503 2019/10/14 2020/12/12 2022/12/11 已动工未竣工 0.323
5 巴州区 江南福地三期 巴中市江南房地产开发有限公司 西城街道办事处 西龛村7组 城镇住宅用地 0.559386 2021/04/20 2022/01/18 2024/01/17 已动工未竣工 0.063
6 巴州区 南坝小区NB-C1-04、NB-B1-11-02号地块 巴中华兴实业集团有限公司 东城街道办事处 南坝小区 城镇住宅用地 2.972563 2021/12/24 2022/01/07 2024/01/06 未动工 2.972563
7 巴州区 南坝小区NB-A3-02-01、NB-A3-02-02号地块 巴中市同立房地产开发有限公司 东城街道办事处 南坝小区 城镇住宅用地 3.341619 2022/02/21 2023/08/20 2026/08/19 未动工 3.341619
7 \ \ \ \ \ 17.589509 \ \ \ \ 10.4103
1 恩阳区 玉桓豪庭 巴中市同恩房地产开发有限公司 文治街道 伍家垭豁2号地块 普通商品房 3.00058 2016/7/21 2018/1/19 2021/1/18 已动工未竣工 3.00058
2 恩阳区   巴中金汇发展有限责任公司 登科街道 A02-06地块 普通商品房 3.27124 2016/5/17 2017/11/16 2020/11/15 已动工未竣工 3.27124
3 恩阳区   四川紫源房地产开发有限责任公司 柳林镇 B-r-05-01地块 普通商品房 0.43039 2019/3/12 2020/9/11 2023/9/10 已动工未竣工 0.43
4 恩阳区 铭德居 四川浩顺源房地产开发有限公司 登科街道 A12-03-1-1地块 普通商品房 0.14436 2018/11/5 2020/5/4 2023/5/3 已动工未竣工 0.142
5 恩阳区 阳光中央公园 巴中金丰房地产开发有限责任公司 登科街道 A08-08地块 普通商品房 11.6843 2017/9/6 2019/3/5 2022/3/4 已动工未竣工 0.2165
6 恩阳区 博瑞·观澜府 巴中市博瑞房地产开发有限公司 文治街道 A-17-11地块 普通商品房 5.77502 2018/11/19 2020/5/18 2023/5/17 已动工未竣工 3.9724
7 恩阳区 锦绣豪庭 巴中中亚房地产开发有限公司 登科街道 A12-02地块 普通商品房 4.48307 2017/11/21 2019/5/20 2022/5/19 已动工未竣工 4.48307
8 恩阳区 容邦·柏润园 巴中明宏置业有限公司 文治街道 B-03-11地块 普通商品房 1.83955 2019/2/17 2020/8/16 2023/8/15 已动工未竣工 0.265
9 恩阳区 华兴·义阳国际 巴中市华兴房地产开发有限公司 登科街道 A10-07地块 普通商品房 4.39998 2018/9/12 2020/3/11 2023/3/10 已动工未竣工 4.39998
10 恩阳区 明发·桃源名著 巴中明发康养文旅产业发展有限公司 登科街道 A-01-03-2地块 普通商品房 5.64457 2020/2/13 2021/8/11 2024/8/10 已动工未竣工 3.4841
11 恩阳区 容邦·柏润园 巴中明宏置业有限公司 文治街道 B-03-10地块 普通商品房 2.24835 2019/8/12 2021/2/11 2024/2/10 已动工未竣工 2.24835
11 \ \ \ \ \ 42.92141 \ \ \ \ 25.91322
1 经开区 比弗利山庄 巴中市中润实业有限公司 经开区时新街道 西溪村、双井村E1-04地块 普通商品房 8.0003 2014.07.22 2015.10.08 2018.10.07 已动工未竣工 0.5339
2 经开区 G4-01商住项目 巴中经济开发区市政工程有限公司 经开区时新街道 双井村、沙溪村G4-01地块 普通商品房 7.4338 2017.06.14 2019.12.12 2022.12.11 未动工 7.4338
3 经开区 F5-10商住项目 巴中经济开发区市政工程有限公司 经开区时新街道 园柏村F5-10地块 普通商品房 2.4372 2017.07.07 2020.01.05 2023.01.04 未动工 2.4372
4 经开区 DH-A2DH-A3组团商住项目 巴中经济开发区市政工程有限公司 经开区时新街道 东华村DH-A2DH-A3组团 普通商品房 14.2694 2017.07.17 2020.01.15 2023.01.14 未动工 14.2694
5 经开区 置信府 巴中置信投资有限公司 经开区时新街道 灰山村B3-01地块 普通商品房 17.6676 2017.11.13 2019.05.11 2022.05.10 已动工未竣工 6.2700
6 经开区 云城·书香美邸 巴中云华房地产开发有限公司 经开区兴文街道 五谷村、牛角村J4-07地块 普通商品房 3.3333 2017.11.06 2019.02.04 2022.02.03 已动工未竣工 3.5972
经开区 5.3174 2018.07.30 2019.04.28 2022.04.27
7 经开区 F3-03商住项目 巴中市国有资产经营管理有限责任公司 经开区时新街道 园柏村、排垭口村、石笋堂村F3-03地块 普通商品房 17.7363 2018.03.02 2020.08.31 2023.08.30 未动工 17.7363
8 经开区 华兴·康桥水郡 巴中市华兴房地产开发有限公司 经开区时新街道 灰山村B7-02地块 普通商品房 3.8246 2018.06.27 2019.09.25 2022.09.24 已动工未竣工 0.5982
9 经开区 优筑新城 巴中联城优筑房地产开发有限公司 经开区兴文街道 兴新居委会J2地块 普通商品房 9.5499 2018.10.31 2020.07.29 2023.07.28 已动工未竣工 3.1376
10 经开区 山水雅苑 巴中市君道置业有限公司 经开区时新街道 沙溪村H组团 普通商品房 13.5501 2018.9.20 2020.06.18 2023.06.18 已动工未竣工 12.5900
11 经开区 E1-02 巴中市华兴房地产开发有限公司 经开区时新街道 西溪村、双井村E1-02地块 普通商品房 5.6849 2018.09.30 2020.03.28 2023.03.28 未动工 5.6849
12 经开区 国力·花海森林 巴中市国力房地产开发有限公司 经开区时新街道 石笋堂村D1-04地块 普通商品房 7.4846 2018.08.02 2019.10.31 2022.10.30 已动工未竣工 2.4839
13 经开区 泰诚·领誉 巴中市泰诚房地产开发有限公司 经开区时新街道 石笋堂村、双井村E10-07地块 普通商品房 1.8972 2019.03.04 2020.06.02 2023.06.01 已动工未竣工 0.6788
14 经开区 M住宅组团商住项目 巴中市君道置业有限公司 经开区时新街道 双桥河村M组团 普通商品房 10.5807 2019.03.06 2020.12.04 2023.12.03 未动工 10.5807
15 经开区 I1-06商住项目 四川秦巴新城投资集团有限公司 经开区兴文街道 观音桥村、文村坝村I1-06地块 普通商品房 5.9810 2019.04.17 2021.10.15 2024.10.14 未动工 5.9810
16 经开区 泰诚·国际社区 巴中市泰美置地有限公司 经开区时新街道 园柏村F4-04-01地块 普通商品房 9.5483 2020.03.31 2021.12.29 2024.12.28 已动工未竣工 8.4135
17 经开区 泰诚·中央公园 巴中市泰恒实业有限责任公司 经开区时新街道 园柏村E10-04地块 普通商品房 4.1397 2019.08.28 2020.11.26 2023.11.25 已动工未竣工 3.0972
18 经开区 B8-05-01商住项目 巴中蜀瑞沣置业有限公司 经开区时新街道 西溪村B8-05-01地块 普通商品房 4.6671 2019.12.04 2021.06.02 2024.06.01 未动工 4.6671
19 经开区 力信·星悦广场梧桐郡 四川力信卓邦集团有限公司 经开区时新街道 园柏村F6-01-01地块 普通商品房 9.33341 2020.04.07 2021.10.06 2024.10.05 已动工未竣工 6.87472
经开区 园柏村F6-01-02地块 7.304785 7.304785
经开区 园柏村F6-01-03地块 6.663583 6.663583
经开区 园柏村F5-07地块 5.752847 5.752847
20 经开区 阳光·公园城 巴中市家阳房地产开发有限公司 经开区兴文街道 红花村、牛角村 普通商品房 3.9454 2020.05.09 2021.11.07 2024.11.06 已动工未竣工 3.5143
21 经开区 阳光·东方府 巴中市家阳房地产开发有限公司 经开区兴文街道 牛角村 普通商品房 4.4254 2020.05.09 2021.08.07 2024.08.06 已动工未竣工 1.7180
22 经开区 G1-02商、住项目 巴中市中威房地产开发有限公司 经开区时新街道 石笋堂村、双井村 普通商品房 2.312688 2020.11.17 2022.05.16 2024.05.16 已动工未竣工 2.312688
23 经开区 I3-04商住项目 巴中经济开发区市政工程有限公司 经开区兴文街道 黄楝村 普通商品房 6.698509 2021.01.06 2023.01.06 2026.01.06 未动工 6.698509
24 经开区 I3-05商住项目 四川秦巴新城投资集团有限公司 经开区兴文街道 黄楝村 普通商品房 6.7080849 2021.01.13 2023.01.13 2026.01.13 未动工 6.7080849
25 经开区 I3-03商住项目 四川秦巴新城投资集团有限公司 经开区兴文街道 黄楝村、观音桥村 普通商品房 6.65545 2021.01.21 2023.01.21 2026.01.21 未动工 6.65545
26 经开区 G9组团商、住项目 巴中西里房地产开发有限公司 经开区时新街道 双井村G9-02地块 普通商品房 3.5624676 2021.01.27 2023.01.27 2026.01.27 未动工 3.5624676
经开区 双井村G10-05地块 2.945626 2.945626
27 经开区 巴中碧桂园 巴中凤开房地产开发有限公司 经开区时新街道 插旗山村HJG-B-15-01地块 普通商品房 3.70601 2021.03.05 2022.06.05 2025.06.05 已动工未竣工 0.28
经开区 插旗山村HJG-B-15-02地块 7.219446 2021.03.05 2022.06.05 2025.06.05 未动工 7.219446
28 经开区 HJG-A-06-03HJG-A-06-04组团商住项目 国盛基业集团巴中有限公司 经开区时新街道 插旗山村、白塔社区HJG-A-06-03HJG-A-06-04组团 普通商品房 5.988213 2021.09.06 2022.06.05 2025.06.05 未动工 5.988213
29 经开区 I3-06商住项目 巴中市国有资本运营集团有限公司 经开区兴文街道 黄楝村、观音桥村I3-06地块 普通商品房 5.873074 2021.10.09 2023.10.09 2026.10.09 未动工 5.873074
30 经开区 I2-05-01商住项目 巴中市国有资本运营集团有限公司 经开区兴文街道 黄楝村I2-05-01地块 普通商品房 6.572295 2021.10.13 2023.10.13 2026.10.13 未动工 6.572295
31 经开区 I2-05-02商住项目 巴中市国有资本运营集团有限公司 经开区兴文街道 黄楝村、文丛村I2-05-02地块 普通商品房 6.109536 2021.11.4 2023.11.4 2026.11.4 未动工 6.109536
32 经开区 I3-07商住项目 巴中市国有资本运营集团有限公司 经开区兴文街道 黄楝村、观音桥村I3-07地块 普通商品房 8.939495 2021.11.4 2023.11.4 2026.11.4 未动工 8.939495
33 经开区 B10-07住宅 巴中市九寨山实业有限公司 经开区时新街道 宝峰社区 普通商品房 1.5769 2022.06.16 2023.12.23 2025.12.23 未动工 1.5769
33 \ \ \ \ \ 265.3966495 \ \ \ \ 213.4609
1 平昌县 邦泰中心 平昌邦泰置业有限公司 金宝新区黄滩坝 金宝新区黄滩坝 其他普通商品住房用地 5.86866 2018/08/13 2019/7/31 2021/7/31 已竣工 0.0619
2 平昌县 平昌邦泰置业有限公司 金宝新区黄滩坝 金宝新区黄滩坝 其他普通商品住房用地 5.46486 2018/08/13 2019/7/31 2021/7/31 已竣工
3 平昌县 一品天下 平昌会客厅置业有限公司 金宝新区 金宝新区 其他普通商品住房用地 5.94948 2018/10/10 2020/2/28 2022/2/28 已竣工 1.628
4 平昌县 颐和春天 平昌县颐和房地产开发有限公司 金宝新区黄滩坝 金宝新区黄滩坝 其他普通商品住房用地 5.73697 2018/12/07 2019/12/10 2021/12/10 已竣工 1.22
5 平昌县 平昌县颐和房地产开发有限公司 金宝新区黄滩坝 金宝新区黄滩坝 其他普通商品住房用地 3.41874 2018/12/07 2019/12/10 2021/12/10 已动工未竣工
5 \ \ \ \ \ 26.43871 \ \ \ \ 2.909900
1 南江县 幸福广场 重庆市永川区文海房地产开发有限公司 南江县公山镇 幸福家园旁 普通商品房 2.4182 2015/3/19 2015/5/31 2017/5/31 已动工未竣工 2.4182
2 南江县 黄金新城休闲中心 南江屹峰置业有限公司 南江县南江镇 春江郦景 普通商品房 5.1443 2017/2/10 2017/2/10 2019/3/31 已动工未竣工 2
3 南江县 朝阳综合市场(江南明珠)二期 四川九鼎宏业置业有限公司南江分公司 南江县南江镇 小河路与信合街交叉路口 普通商品房 0.5613 2012/8/1 2012/8/25 2014/8/25 已动工未竣工 0
4 南江县 黄金新城E04 四川恒瑞达房地产开发有限公司 南江县南江镇 黄金首府旁 普通商品房 1.71268 2020/4/8 2020/8/10 2022/8/10 已动工未竣工 0.5
5 南江县 长赤禹王云锦苑二期 四川仁恒聚盛置业有限公司 南江县长赤镇 县道Y01 普通商品房 0.920133 2019/7/17 2019/10/31 2021/10/30 已动工未竣工 0
6 南江县 宏帆二期 南江县宏帆房地产开发有限公司 南江县南江镇 光雾山大道红星段 普通商品房 7.172646 2020/10/30 2021/6/1 2023/6/1 已动工未竣工 2.11
7 南江县 红塔小镇 巴中市中锦瑞成房地产开发有限公司 南江县南江镇 红塔新区 普通商品房 2.381985 2018/1/12 2018/11/1 2020/11/1 已动工未竣工 1.5
8 南江县 瑞隆春天 南江瑞隆置业有限公司 南江县南江镇 朝阳新区南江大酒店对面 普通商品房 0.836856 2021/3/1 2021/5/31 2023/5/31 已动工未竣工 0.4
9 南江县 南江县沙河供销社洛坪综合农贸市场 南江县成达房地产开发有限公司、南江恒美尔商业管理有限公司 南江县沙河镇 洛坪街道 普通商品房 1.198712 2020/10/14 2020/12/31 2022/12/31 已动工未竣工 0
10 南江县 南江县长赤镇A-01-008地块位 四川悦翔达房地产开发有限公司 南江县长赤镇 长赤街道 普通商品房 1 2020/3/1 2020/3/5 2022/3/5 已动工未竣工 0.5
10 \ \ \ \ \ 23.3468 \ \ \ \ 9.4282
1 通江县 置信信剑桥城三期 通江置信房地产开发有限公司 高明新区 高明新区D-7-02地块 普通商品房 4.1795 2018/8/24 2018/11/10 2021/11/10 未动工 -
2 通江县 佳景冠邸 四川新佳景房地产开发有限公司 高明新区 高明新区B-05-02地块 普通商品房 0.7775 2021/9/30 2020/10/16 2023/10/16 未动工 -
3 通江县 欣诚雅居  通江县欣诚实业有限责任公司 高明新区 石牛嘴C2-1-02地块 普通商品房 2.4632 2016/7/11 2016/7/13 2019/7/13 已动工未竣工 2.4632
4 通江县 欣诚荣苑  通江县欣诚实业有限责任公司 高明新区 石牛嘴B1-2、B1-3、B1-4地块 普通商品房 2.1560 2016/7/11 2016/7/13 2019/7/13 已动工未竣工 2.1560
5 通江县 超前阳光 四川超前经济建设有限责任公司 高明新区 高明新区E-10-06-01地块 普通商品房 2.1852 2016/6/8 2016/6/8 2019/6/7 已动工未竣工 2.1852
6 通江县 沙溪李家河新型社区 四川尚宇房地产开发有限公司 沙溪镇 沙溪李家河新型社区地块 普通商品房 1.5814 2016/6/13 2016/6/20 2019/6/19 已动工未竣工 1.5814
7 通江县 高明新区C-17地块  四川高明置业有限责任公司 高明新区 高明新区C-17地块 普通商品房 2.4193 2015/9/23 2015/9/28 2018/9/27 已动工未竣工 1.4350
8 通江县 高明新区C-16-01地块商住项目  四川高明置业有限责任公司 高明新区 高明新区C-16-01地块 普通商品房 3.0726 2015/9/23 2015/9/29 2018/9/28 已动工未竣工 0.2037
9 通江县 诺水明珠(2) 四川万宇房产置业有限公司 壁州街道环城南路 环城南路卓越南岸东侧地块(原大理石厂段) 普通商品房 0.3640 2012/10/21 2013/4/9 2015/10/9 已动工未竣工 0.0642
10 通江县 洲际香滨半岛 通江洲际置业有限公司 高明新区 石牛嘴新区A1-3地块 普通商品房 1.9983 2014/1/16 2014/1/21 2016/1/20 已动工未竣工 0.3618
11 通江县 通江1号 巴中川财实业有限公司 高明新区 石牛嘴新区A1-5地块 普通商品房 4.2343 2013/4/3 2013/4/4 2016/4/3 已动工未竣工 3.6724
12 通江县 学府天骄 重庆方德房地产开发公司 壁州街道城南 城南通二中南侧 普通商品房 1.8375 2013/12/4 2013/12/16 2016/12/15 已动工未竣工 0.7325
13 通江县 龙腾御景.通江府 通江县汇金投资有限公司 高明新区 城西五星级酒店配套商住用地地块 普通商品房 1.3334 2015/2/12 2015/10/1 2017/6/30 已动工未竣工 0.1742
14 通江县 高明国际 通江县宝翔房地产开发有限公司 高明新区 高明新区文化博览园“四位一体”东南侧地块 普通商品房 5.1233 2014/8/1 2014/8/1 2017/7/31 已动工未竣工 5.1233
15 通江县 置信剑桥城四期 通江置信房地产开发有限公司 高明新区 高明新区D-7-01 普通商品房 3.5758 2019/3/5 2019/5/5 2021/11/5 已动工未竣工 3.5758
16 通江县 蜀景铂悦府 四川蜀景合创置业有限公司 高明新区 高明新区B-04地块 普通商品房 1.79343 2021/6/2 2021/12/2 2024/12/2 已动工未竣工 1.1469
16 \ \ \ \ \ 39.0947 \ \ \ \ 24.8756
扫一扫在手机打开当前页