2022年第四批耕地占补平衡指标流转明细表
(县区自行交易德阳天府旌城)

发布日期:2023-03-24 16:17 浏览量:
2022年第一批耕地占补平衡指标流转明细表(市本级冶金局指标交易内江市东兴区自然资源和规划局)
序号 项目所在地 项目名称 验收
合格证号
备案号 流转面积(亩) 交易价格(万元/亩) 交易金额(万元)
1 通江县 洪口镇古宁寨村、候家院村、铺司坪村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕337号   492.8600 2.2800 1123.7208
2 通江县 至诚镇九子坡村、钟山村、莲花村、鸳鸯村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕340号   587.2500 2.2800 1338.9300
3 通江县 春在乡钥匙坡村 、苟家扁村、文笔村、陈家沟村、石板店村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕338号   418.7800 2.2800 954.8184
4 通江县 永安真火天岗村、黑潭岩村、石庙子村、碧溪坡村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕334号   332.7300 2.2800 758.6244
5 通江县 泥溪乡景家湾、后湾村、西街岭村、梨园坝村、大柏树村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕328号   130.3600 2.2800 297.2208
合计     1961.9800   4473.3144
2022年第二批耕地占补平衡指标流转明细表(县区自行交易内江市高新区)
序号 项目所在地 项目名称 验收
合格证号
备案号 流转面积(亩) 交易价格(万元/亩) 交易金额(万元)
1 恩阳区 巴中市恩阳区三星乡双柏村、梓橦村、瑞昌居委会、双山村、长生村土地整理项目 DT51190320190006 51190320190014 193.5436 3.2600 630.9521
2 恩阳区 巴中市恩阳区群乐乡群集居委会、朝阳村、文笔村、玉朵村土地整理项目 DT51190320190005 51190320190013 170.7587 3.2600 556.6734
3 恩阳区 巴中市恩阳区玉山镇古楼村、大营村、天平村、庆丰村土地整理项目 DT51190320190003 51190320190009 227.4005 3.2600 741.3256
4 恩阳区 巴中市恩阳区玉井乡三岩村、土庙村、文童村、牛颈村土地整理项目 DT51190320190007 51190320190012 230.6814 3.2600 752.0214
5 恩阳区 巴中市恩阳区玉井乡贾村、断垭村、观音村、玉女村土地整理项目 DT51190320190004 51190320190010 348.1382 3.2600 1134.9305
6 恩阳区 巴中市恩阳区玉山镇南阳村、高峰村、鞍山村土地整理项目 DT51190320190001 51190320190006 159.2515 3.2600 519.1599
7 恩阳区 巴中市恩阳区恩阳镇新石村、林家庙村、二郎庙村龚家梁村土地整理项目 DT51190320190002 51190320190008 308.5671 3.2600 1005.9287
合计     1638.3410   5340.99166
2022年第三批耕地占补平衡指标流转明细表(县区自行交易遂宁市河东新区)
序号 项目所在地 项目名称 验收
合格证号
备案号 流转面积(亩) 交易价格(万元/亩) 交易金额(万元)
1 通江县 通江县空山乡中坝村、凤凰村、青龙村、五福村、园山村土地整理项目 DT51192120190002   351.159 5.63033  
2 通江县 通江县铁溪镇天井里村、田咀村、冉家坝村、罗村村土地整理项目 DT51192120190005   141.2385
3 通江县 通江县至诚镇永丰村、沙坝子村土地整理项目 DT51192120190005   146.322
4 通江县 通江县文胜乡文溪口村、大井坝村、中坪村土地整理项目 DT51192120190003   265.6415
          904.3610   5091.8508
2022年第四批耕地占补平衡指标流转明细表(县区自行交易德阳天府旌城)
序号 项目所在地 项目名称 验收
合格证号
备案号 流转面积(亩) 交易价格(万元/亩) 交易金额(万元)
1 通江县 通江县长坪乡北斗坪村、石岗坪村、勇山坡村、春溪沟村、新店子村、土墙坪村土地整理项目 DT51192120190004 Z51192120210005 802.753 5.56280  
2 通江县 通江县永安镇擂鼓城村、罗坪村、郑家营村土地整理项目 DT51192120200004 Z51192120210019 364.7385
3 通江县 通江县文胜乡王堡山村土地整理项目 DT51192120200002 Z51192120210018 284.5305
4 通江县 通江县文胜乡文溪口村、大井坝村、中坪村土地整理项目 DT51192120200003 Z51192120210017 167.9155
          1619.9375   9011.3883

扫一扫在手机打开当前页