2022年增减挂钩节余指标流转明细表

发布日期:2023-03-24 16:14 浏览量:
2022年增减挂钩节余指标流转明细表
1 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县新场镇与新场镇七家沟村、毛村村、照山坪村、巴州沟村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]112号 88.4175 30 2652.5250
2 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县涪阳镇莲花洞村、石龙寺村、斜滩河村、下江口村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]209号 60.4530 30 1813.5900
3 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县铁佛镇(原文峰乡)文峰村、营盘村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]241号 61.6185 30 1848.5550
4 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县麻石镇瓦尖山村、双柏树村、金钢寺村增减挂钩项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]243号 108.7875 30 3263.6250
5 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县铁佛镇谷山包村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]211号 42.2700 30 1268.1000
6 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县长坪乡东坡村、西坡村、新店子村、小蕨坪村、云雾山村、薛家坪村、北斗坪村、关溪沟村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]242号 77.6940 30 2330.8200
7 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县麻石镇黄梁坎村、乱石子村、高石梯村增减挂钩项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]295号 79.9365 30 2398.0950
8 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县麻石镇土顶子村、簸箕石村、长河坝村增减挂钩项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]294号 94.9605 30 2848.8150
9 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县文峰乡茶园村、土门村、东山坪村增减挂钩项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]210号 118.3905 30 3551.7150
10 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县铁溪镇天井里村、园坝村、云峰村、黄泥咀村、田坝村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]296号 54.6180 30 1638.5400
11 宜宾市叙州区 通江县 四川省巴中市通江县铁溪镇梨坪沟村、橦梓园村、罗村、田竹园村、五童村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]297号 37.4055 30 1122.1650
12 宜宾市叙州区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区双胜镇凤泉村、万林村、五星村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂联合核查   〔2021〕234号 31.6005 30 948.0150
13 宜宾市叙州区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与渔溪镇槐树村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查   〔2021〕292号 43.8945 30 1316.8350
14 宜宾市叙州区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区司城街道与花丛镇盛花村、白果坪村、葫芦村、三合寨村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查   〔2021〕293号 159.591 30 4787.7300
15 宜宾市叙州区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区下八庙镇朝阳社区、店子村、花石村、楼房村等11个村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查   〔2021〕233号 138.456 30 4153.6800
16 宜宾市叙州区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与茶坝镇药云盘村、金银村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查   〔2021〕446号 61.7055 30 1851.1650
17 宜宾市叙州区 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与义兴镇南岩村、新庙村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查   〔2021〕447号 82.5915 30 2477.7450
18 宜宾市叙州区 南江县 四川省巴中市南江县红四乡石梁村、石岩村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查  〔2021〕109号 117.3630 30 3520.8900
19 宜宾市叙州区 南江县 四川省巴中市南江县燕山乡秧坝村、燕山村、枇杷村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕149号 40.2465 30 1207.3950
2022年第一批     1500   45000
1 遂宁市河东新区 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇与龙凤场乡火焰沟村、方山子村、两路口村、量洲坝村、石婆山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕111号 103.5855 30 3107.565
2 遂宁市河东新区 通江县 四川省巴中市通江县回林乡双山村、松尖村、二郎庙村、五马村、三台村、灵山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕110号 58.8795 30 1766.385
2022年第二批     162.465   4873.95
1 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县光雾山镇白头滩村、大营村、岩房村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕108号 108.165 30 3244.95
2 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县赤溪镇青江村、陈坪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕140号 17.661 30 529.83
3 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县高桥乡岭上村、悬峰村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕141号 19.668 30 590.04
4 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县高桥乡五山庙村、龙潭村、箭杆村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕142号 56.529 30 1695.87
5 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县和平镇坟梁子村、孟山村、张公庙村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕143号 43.0425 30 1291.275
6 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县黑潭乡窝坪村、白虎村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕144号 26.2035 30 786.105
7 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县红光镇白石村、白庙村、茨竹村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕145号 14.265 30 427.95
8 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县流坝乡甘溪村、黑山村、梅岭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕146号 9.726 30 291.78
9 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县沙河镇石岭村、五郎村、建新村、天桥村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕147号 72.9225 30 2187.675
10 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县团结乡罗沟村、周山村、红岩村、梭坡村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕148号 63.1545 30 1894.635
11 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县杨坝镇赤卫村、新坝村、罐坝村、田垭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021] 150号 9.912 30 297.36
12 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县元潭镇治坪村、元泉村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕151号 7.041 30 211.23
13 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县长赤镇上游村、华山村、花园村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021] 152号 74.1585 30 2224.755
14 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县赶场镇梁坪村、白梁村、井坝村、长坝村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕345号 48.5415 30 1456.245
15 广汉市 南江县 四川省巴中市南江县赤溪镇西厢村、文昌村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕409号 57.4905 30 1724.715
2022年第三批     628.4805   18854.415
1 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区大茅坪镇南垭庙村、大茅村、红垭村、土地垭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕288号 44.883 30 1346.49
2 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区羊凤乡石笋村、石羊村、首市村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕289号 90.825 30 2724.75
3 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区西城街道办事处与光辉镇哨台村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕290号 52.0245 30 1560.735
4 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区清江镇黄包村、武学堂村、杏垭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕291号 60.81 30 1824.3
5 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区梓橦庙镇朝阳洞村、三儿河村、奎星楼村、道子坪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕344号 62.1555 30 1864.665
6 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区凤溪镇星光村、柏垭村、小河村、百佛村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕382号 62.1615 30 1864.845
7 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区凤溪镇金鼓村、董家扁村、李家村、金子村、莲花石村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕383号 14.9085 30 447.255
8 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区寺岭镇三清界村、方碑村、贺家河村、天南村、板桥口村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕384号 12.232 30 366.96
2022年第四批     400   12000
1 遂宁市高新区 通江县 四川省巴中市通江县诺江镇何家村、沿新村、七水村、石岭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查            〔2021〕412号 133.542 30 4006.26
2 遂宁市高新区 通江县 四川省巴中市通江县龙凤场镇八瓜山村、柏垭子村、双羊坪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查             〔2021〕413号 17.8845 30 536.535
2022年第五批     151.4265   4542.795
1 广汉市 通江县 四川省巴中市通江县大兴乡火铺山村、曲水村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]239号 68.4660 30 2053.9800
2 广汉市 通江县 四川省巴中市通江县双泉乡双泉村、白马村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]411号 44.3265 30 1329.7950
3 广汉市 通江县 四川省巴中市通江县板桥口镇秦家河村、城子山村、白果坝村、金子坪村、白岩坪村、野茶坝村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]238号 55.2900 30 1658.7000
4 广汉市 通江县 四川省巴中市通江县广纳镇独柏树村、顺石岭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2022]1号 31.7115 30 951.3450
2022年第六批     199.794   5993.82
1 龙泉驿区 平昌县 四川省巴中市平昌县龙岗镇利群村、火箭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2021)346号 113.346 30 3400.38
2 龙泉驿区 平昌县 四川省巴中市平昌县龙岗镇沙坝村、白山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2021)347号 146.9205 30 4407.615
3 龙泉驿区 平昌县 四川省巴中市平昌县灵山镇草坝村、关路村、元柏村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2021)206号 84.4125 30 2532.375
4 龙泉驿区 平昌县 四川省巴中市平昌县五木镇长石村、雄峰村、前锋村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2021)207号 49.8315 30 1494.945
5 龙泉驿区 平昌县 四川省巴中市平昌县五木镇爱国村、千丘村、红山村开展城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2021)208号 100.6515 30 3019.545
6 龙泉驿区 平昌县 四川省巴中市平昌县澌岸镇金包村、团结村、米粉村、娱乐村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2021)235号 99.0135 30 2970.405
7 龙泉驿区 平昌县 四川省巴中市平昌县兰草镇三峰村、丁家村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2021)236号 59.13 30 1773.9
8 龙泉驿区 平昌县 四川省巴中市平昌县兰草镇梁铜村、建政村、木阁村、双柏村、姚家村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2021)237号 120.33 30 3609.9
2022年第七批     773.6355   23209.065
1 宜宾三江新区 通江县 四川省巴中市通江县龙凤场镇长岭村、三清店村、锣村溪村、酒店垭村、环山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]414号 33.2535 30 997.605
2 宜宾三江新区 通江县 四川省巴中市通江县广纳镇碑垭湾村、高坑村、万轮村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]415号 53.7135 30 1611.405
3 宜宾三江新区 通江县 四川省巴中市通江县民胜镇黎明村、民杨村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]448号 60.81 30 1824.3
4 宜宾三江新区 通江县 四川省巴中市通江县芝苞乡青山村、俞家河村、樱桃垭村、跳石坪村、文家山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2022]26号 43.98 30 1319.4
2022年第八批     191.757   5752.71
1 遂宁市高新区 通江县 四川省巴中市通江县瓦室镇夏家村、昆仑村、南垭村、岗岭村、塔子村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查             〔2022〕77号 5 30 150
2022年第九批     5   150
1 仁寿县 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与柳林镇桅杆村、过街楼村、海山村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查             〔2022〕72号 75.525 30 2265.75
2022年第十批     75.525   2265.75
1 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区梁永镇六合村、双狮村、广林村、鹦鹉村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕386号 44.715 30 1341.45
2 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区枣林镇清溪沟村、檬子树村、南台村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕390号 81.375 30 2441.25
3 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区水宁寺镇香炉村、金银村、凳子垭村、凉风村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕394号 62.388 30 1871.64
4 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区花溪乡天星村、火峰村、大坝村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕404号 70.5975 30 2117.925
5 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区曾口镇与曾口镇兰花村、红溪村、雁桥村、吉公村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕407号 61.212 30 1836.36
6 成都高新区 巴州区 四川省巴中市巴州区曾口镇与曾口镇茨垭村、响滩村、佛龙村、堰龙溪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查〔2021〕408号 69.9705 30 2099.115
2022年第十一批     390.258   11707.74
1 成都市双流区 通江县 四川省巴中市通江县松溪乡鸿鸪岭村、赵坪村、杜家坪村、石缸坪村、古家营村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]450号 57.9720 30 1739.16
2 成都市双流区 通江县 四川省巴中市通江县松溪乡胡家山村、祝家湾村、祭田坝村、回龙场村、杨家沟村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]451号 182.6700 30 5480.1
3 成都市双流区 通江县 四川省巴中市通江县永安镇何家沟村、龙汉垭村、得汉城村、县坝村、旧县坪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]452号 94.9860 30 2849.58
4 成都市双流区 通江县 四川省巴中市通江县永安镇小坪村、擂鼓城村、罗家坝村、黑潭岩村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2021]453号 95.9790 30 2879.37
5 成都市双流区 通江县 四川省巴中市通江县至诚镇九子坡村、沙坝子村、柏溪村、尖山村、鹦鹉村、岚翠村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2022]29号 107.6010 30 3228.03
6 成都市双流区 通江县 四川省巴中市通江县陈河乡白草池村、母家梁村、河坝场村、李季坪村、西浴溪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2022]78号 34.2145 30 1026.435
7 成都市双流区 通江县 四川省巴中市通江县至诚镇元山子村、洪山塘村、快活岭村、盘石村、永丰村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查[2022]138号 135.7320 30 4071.96
2022年第十二批     709.1545   21274.635
扫一扫在手机打开当前页