2020年增减挂钩节余指标流转明细表

发布日期:2020-08-25 09:10 浏览量:
2020年巴中市增减挂钩节余指标流转明细表
                                                                                                                                                                                                                                                                                  单位:亩、万元、万元/
序号 转入方 区县 项目名称 指标确认函 流转面积 流转价格 流转金额 备注
1 仁寿县 通江县 巴中市通江县诺江镇与大兴乡东郡村、贾家梁村、大石桥村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201967 83.0299 29.5 2449.38205  
2 仁寿县 平昌县 巴中市平昌县同州街道办事处与岩口乡长岩村、穿柏村、老君村、方山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201968 52.7115 29.5 1554.98925  
3 仁寿县 平昌县 巴中市平昌县同州街道办事处与坦溪镇青云村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查(201969 61.3995 29.5 1811.28525  
4 仁寿县 平昌县 巴中市平昌县江口镇与界牌乡东龛村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查(201970 25.1325 29.5 741.40875  
5 仁寿县 平昌县 巴中市平昌县坦溪镇与高峰乡南斯村、新农村、戏楼村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201971 241.8639 29.5 7134.98505  
6 仁寿县 平昌县 巴中市平昌县坦溪镇与鹿鸣镇嘶峰村、回龙村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201972 35.8203 29.5 1056.69885  
7 仁寿县 平昌县 巴中市平昌县坦溪镇与笔山镇贝庄村、栀子村、笔峰村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查(201973 13.271 29.5 391.4945  
8 仁寿县 平昌县 巴中市平昌县江口镇与涵水镇禅林村、花桥村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201974 83.3414 29.5 2458.5713  
9 仁寿县 平昌县 巴中市平昌县坦溪镇与界牌乡中华村、前进村、金鸡村、界牌村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201975 122.4763 29.5 3613.05085  
10 仁寿县 平昌县 巴中市平昌县坦溪镇与喜神乡玛瑙村、社口村、石铧村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201976 29.0991 29.5 858.42345  
11 仁寿县 平昌县 四川省巴中市平昌县坦溪镇与镇龙镇冠山村、卧龙村、老鹰村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201977 24.6566 29.5 727.3697  
12 仁寿县 平昌县 四川省巴中市平昌县坦溪镇与镇龙镇三交村、土船村、翻身村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201978 31.1624 29.5 919.2908  
13 仁寿县 平昌县 四川省巴中市平昌县坦溪镇与镇龙镇天鹰村、望京镇望京村、凤梁村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201979 24.2561 29.5 715.55495  
14 仁寿县 平昌县 四川省巴中市平昌县同州街道办事处与西兴镇光明村、白龙村、五童村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201980 119.9278 29.5 3537.8701  
15 仁寿县 平昌县 平昌县江口镇与平昌县云台镇胜利村、五台村、庙垭村、碗山村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查(201981 138.5005 29.5 4085.76475  
16 仁寿县 平昌县 四川省巴中市平昌县坦溪镇与白衣镇龙凤村、红旗村、长岭村、黄鹤村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201982 104.2988 29.5 3076.8146  
17 仁寿县 平昌县 四川省巴中市平昌县同州街道办事处与坦溪镇苟溪村、跃进村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201983 196.3945 29.5 5793.63775  
18 仁寿县 巴州区 四川省巴中市巴州区平梁乡与花溪乡花溪村、龙口村、明山村、新庙村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201962 64.9103 29.5 1914.85385  
19 仁寿县 巴州区 四川省巴中市巴州区西城街道办事处与曾口镇太和村、飞马村、新民村、黄粱树村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201964 65.3846 29.5 1928.8457  
小计 1517.637   44770.2915  
20 仁寿县 巴州区 四川省巴中市巴州区西城街道办事处与曾口镇太和村、飞马村、新民村、黄粱树村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201964 1.5648 30 46.944  
21 仁寿县 巴州区 四川省巴中市巴州区西城街道办事处、回风街道办事处与巴州区花溪乡花溪村、兵山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201960 44.9547 30 1348.641  
22 仁寿县 巴州区 四川省巴中市巴州区回风街道办事处与化成镇高家坡村、吴家河村、罗家河村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201961 55.0041 30 1650.123  
23 仁寿县 巴州区 四川省巴中市巴州区西城街道办事处与回风街道办事处八王村、盘兴物流园区管理委员会印盒垭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(201963 24.8176 30 744.528  
24 仁寿县 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与玉山镇三元村、和平村、石垭村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2019105 181.4078 30 5442.234  
25 仁寿县 恩阳区 四川省巴中市恩阳区登科街道办事处与群乐乡新河村、独柏树村、朱家沟村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2019106 120.0425 30 3601.275  
小计 427.7915   12833.745  
26 丹棱县 巴州区 巴州区江北街道与梓桐庙镇谢家湾村小柳岗村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查(202030 43.8989 30 1316.967  
27 丹棱县 巴州区 巴州区回风街道与大和乡太华村、北山村、方坝村、板凳垭村、朱垭村、岗石村、关渡乡洛伽村、天井村、永兴居委会、云霄村、长滩河村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查(2020)47号 193.1084 30 5793.252  
28 丹棱县 巴州区 巴州区西城街道办、平梁乡与凌云乡白岩河村、柏桠庙村、何家坪村、印山坪村、寨子包村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查(2020)48号 62.9927 30 1889.781  
小计 300   9000  
29 新都区 南江县 四川省巴中市南江县南江镇与红四乡刘家村 川自然资挂钩联合核查(2020)7号 130.0191 30 3900.573  
30 新都区 南江县 四川省巴中市南江县南江镇与赶场镇白马村、齐坪村、关路乡邻江村 川自然资挂钩联合核查(2020)8号 78.2188 30 2346.564  
31 新都区 南江县 四川省巴中市南江县南江镇与红光镇海棠村、房岭村 川自然资挂钩联合核查(2020)31号 82.7072 30 2481.216  
32 新都区 南江县 四川省巴中市南江县南江镇与赤溪乡金银村、蒲坪村、下两镇江口村 川自然资挂钩联合核查(2020)32号 69.9853 30 2099.559  
小计   360.9304   10827.912  
33 新都区 南江县 四川省巴中市南江县南江镇与高塔乡高家河村、红庙村、五山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)49号 71.787 30 2153.61  
34 新都区 南江县 四川省巴中市南江县南江镇与八庙乡肖家观村、普照寺村、小寨村、青宝观村、方家坪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)91号 129.7335 30 3892.005  
35 新都区 南江县 四川省巴中市南江县红四乡沈坡村、斜岩村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)92号 149.3355 30 4480.065  
36 新都区 南江县 四川省巴中市南江县南江镇与燕山乡楠坪村、李寨村、双庙村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 川自然资挂钩联合核查(2020)93号 66.0525 30 1981.575  
小计 416.9085   12507.255  
37 仁寿县 巴州区 巴州区回风街道与大和乡太华村、北山村、方坝村、板凳垭村、朱垭村、岗石村、关渡乡洛伽村、天井村、永兴居委会、云霄村、长滩河村城乡建设用地增减挂钩试点项目 川自然资挂钩联合核查(2020)47号 44.0927 30 1322.781  
38 仁寿县 恩阳区 恩阳区登科街道办事处与玉山镇春光村、旭光村城乡建设用地增减挂钩项目 川自然资挂钩联合核查(2020)80号 70.2099 30 2106.297  
39 仁寿县 恩阳区 巴中市恩阳区观音井镇与观音井镇七星村、肖师村、灵山村城乡建设用地增减挂钩项目 川自然资挂钩联合核查(2020)89号 97.2315 30 2916.945  
40 仁寿县 恩阳区 巴中市恩阳区登科街道办事处与玉井乡断垭村、观音村城乡建设用地增减挂钩项目 川自然资挂钩联合核查(2020)90号 63.39 30 1901.7  
小计 274.9241   8247.723  
               
扫一扫在手机打开当前页