耕地占补平衡指标可流转明细表

发布日期:2020-08-25 09:08 浏览量:
耕地占补平衡指标可流转明细表
序号 县区 项目名称 验收证号 备案编号 可用耕地总面积 平均等别 节余旱地 节余水田 备注
面积 6级 7级 8级 9级 面积 6级 7级 8级 9级
1 通江 通江县洪口镇永安坝村、余家湾村、牟家坝村、刘家坪村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕329号 51192120130024 567.3400   567.3400     567.3400              
2 通江 通江县洪口镇古宁寨村、侯家院村、铺司坪村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕337号 51192120130009 492.8600   492.8600     492.8600              
3 通江 通江县至诚镇九子坡村、钟山村、莲花村、鸳鸯村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕340号 51192120130012 587.2500   587.2500     587.2500              
4 通江 通江县涪阳镇石龙寺村、下江口村、龙头山村、火石岭村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕330号 51192120130006 793.5000   793.5000     793.5000              
5 通江 通江县长坪乡关溪沟村 、云雾山村、薛家坪村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕333号 51192120130013 640.5800   640.5800     640.5800              
6 通江 通江县铁溪镇桅杆坝村、甑子坝村、田竹园村、五童坝村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕342号 51192120130015 789.2500   789.2500     789.2500              
7 通江 通江县永安镇火天岗村、黑潭岩村、石庙子村、碧溪坡村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕334号 51192120130010 332.7300   332.7300     332.7300              
8 通江 春在乡钥匙坡村、苟家扁村、文笔村、陈家沟村、石板店村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕338号 51192120130008 418.7800   418.7800     418.7800              
9 通江 通江县长坪乡东坡村、西坡村、小蕨坪村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕246号 51192120130017 574.2700   574.2700     574.2700              
10 通江 通江县泥溪乡景家湾、后湾村、西街岭村、梨园坝村、大柏树村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕328号 51192120130019 130.3600   130.3600     130.3600              
11 通江 通江县两河口乡白玉村、鞍子村、二里坝村长坡村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕332号 51192120130014 1035.7200   1035.7200     1035.7200              
12 通江 通江县龙凤场乡环山村、方山子村、鱼池梁村土地整理项目 川国土资地开整验〔2013〕336号 51192120130011 650.9000   650.9000     650.9000              
小计 7013.5400   7013.5400     7013.5400              
13 通江 通江县杨柏乡永丰观村土地整理项目 巴国土资地开整验〔2016〕2号 51192120160013 182.7000   98.9600   98.9600     83.7400   83.7400      
小计 182.7000   98.9600   98.9600     83.7400   83.7400      
14 南江 南江县红光乡海棠村、白石村、茨竹村、大柿村、白庙村土地整理项目 川国土资地开整验(2014)180号 51192220140017 94.814   94.8140   94.8140                
15 南江 南江正直镇印合村、石城村、海坪村、荆江村土地整理项目 川国土资地开整验(2016)21号 51192220160010 189.8600   189.8600   189.8600                
16 南江 南江县团结乡周山村、亭子村、回龙村、安山村、筒车村土地整理项目 川国土资地开整验(2016)26号 51192220160005 148.8100   148.8100     148.8100              
小计 433.4840   433.4840   284.6740 148.8100              
17 平昌 平昌县笔山镇栀子村、观寨村、笔峰村、吕寨村土地整理项目 巴国土资地开整验[2017]15号 51192320170019 35.8500             35.8500 35.8500        
18 平昌 平昌县泥龙乡金华村、瓦桥村、多佛村土地整理项目 巴国土资地开整验[2017]18号 51192320170017 5.5400             5.5400 5.5400        
小计 41.3900             41.3900 41.3900        
19 平昌 平昌县元石黄滩村、白顶村土地整理项目 巴国土资地开整验[2017]24号 51192320170012 138.3300             138.3300 138.3300        
20 平昌 平昌县青云乡中包村、山垭村、华严村、天城村、大青村土地整理项目 巴国土资地开整验[2017]25号 51192320170013 264.3600             264.3600 264.3600        
21 平昌 平昌县云台镇永兴村、福乐村、金山村土地整理项目 巴国土资地开整验[2017]27号 51192320170010 28.4700             28.4700 28.4700        
小计 431.16000             431.16000 431.1600        
合计 8102.2740   7545.9840         556.2900          


扫一扫在手机打开当前页