2023年第1季度全市存量住宅用地信息汇总表

发布日期:2023-04-13 16:36 浏览量:
单位:公顷
县区 项目总数 存量住宅用地  面积 项目开、竣工及房屋销售情况
未动工土地面积 已动工土地面积 未销售房屋的土地面积
市本级 2 23.712786 0 23.712786 12.310156
巴州区 7 17.589509 6.314182 11.275327 10.9070
恩阳区 11 42.92141 0 42.92141 25.9245748
经开区 33 265.3966495 137.6395000 127.7571 213.472413
平昌县 5 26.43871 0 26.43871 3.02641
南江县 12 28.309618 0 28.309618 23.649739
通江县 16 39.0947 4.9570 34.1377 25.3154
合计 86 443.463383 148.910682 294.5527005 314.605705
扫一扫在手机打开当前页