全市存量住宅用地信息汇总表

发布日期:2022-04-20 14:45 浏览量:
单位:公顷
县区 项目总数 存量住宅用地面积
 
未动工土地面积 已动工土地面积  
未销售房屋的土地面积
市本级 3 41.753616 0 41.753616 29.327057
巴州区 7 17.589509 6.314182 11.275327 15.890949
恩阳区 11 42.92141 0 42.92141 25.9245748
经开区 32 263.8197 138.3753365 125.4444 214.9803064
平昌县 5 26.43871 0 26.43871 3.50976
南江县 12 28.309618 0 28.309618 23.649739
通江县 16 39.0947 4.9570 34.1377 25.8628
合计 86 459.9273125 149.6465185 310.280794 339.1451862
扫一扫在手机打开当前页